| 1 cuota de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
| 2 cuotas de $185.209,50 | Total $370.419,00 | |
| 3 cuotas de $128.598,33 | Total $385.795,00 | |
| 6 cuotas de $73.320,16 | Total $439.921,00 | |
| 9 cuotas de $54.525,55 | Total $490.730,00 | |
| 12 cuotas de $45.880,00 | Total $550.560,00 |
| 1 cuota de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
| 2 cuotas de $187.643,00 | Total $375.286,00 | |
| 3 cuotas de $128.495,00 | Total $385.485,00 | |
| 6 cuotas de $68.954,33 | Total $413.726,00 | |
| 9 cuotas de $50.147,66 | Total $451.329,00 | |
| 12 cuotas de $40.142,41 | Total $481.709,00 | |
| 24 cuotas de $28.300,41 | Total $679.210,00 |
| 3 cuotas de $132.029,00 | Total $396.087,00 | |
| 6 cuotas de $73.780,00 | Total $442.680,00 |
| 3 cuotas de $133.465,33 | Total $400.396,00 | |
| 6 cuotas de $73.268,50 | Total $439.611,00 | |
| 9 cuotas de $54.825,22 | Total $493.427,00 | |
| 12 cuotas de $44.900,91 | Total $538.811,00 |
| 18 cuotas de $32.009,22 | Total $576.166,00 |
El **Matafuegos Drago de 10 Litros a base de agente encapsulador DEMSA500** es una solución tecnológicamente avanzada e innovadora, desarrollada y fabricada en Argentina, diseñada para afrontar los crecientes riesgos de incendios en baterías de litio (Clase L) y otros metales. Formulada especialmente para combatir fuegos de alta energía, esta unidad ofrece una rápida supresión y minimiza la re-ignición gracias a su elevada capacidad de enfriamiento y efecto sofocante. Con **certificación IRAM** bajo la norma NTA 8133, el modelo de 10 Litros ha superado exigentes ensayos de extinción sobre baterías de hasta 600 Wh, garantizando máxima efectividad y confiabilidad en escenarios industriales y comerciales de alta demanda. Su recipiente de aluminio sin costuras le otorga una estructura liviana, resistente y de gran durabilidad, asegurando una excelente maniobrabilidad para los operadores en momentos críticos. **Aplicaciones típicas:** Es ideal para plantas de fabricación y ensamblaje de baterías, centros de carga y servicio para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía solar, fábricas de electrónica y áreas de movilidad personal urbana (scooters, monopatines y bicicletas eléctricas). Una alternativa nacional de vanguardia respaldada por rigurosas pruebas de rendimiento para proteger infraestructuras clave.
